磁力で付ける マグネット式アームスタンド「IPT-MONITOR-MAG」は、マグネット取付けできるアームスタンドです。耐荷重1.5㎏を確保したアルミニウム合金仕様となっており、お持ちのモバイルモニターやタブレットなどを卓上に据え置き可能です。磁力のみで取付けが可能ですので、工具不要で容易に設置することができます。
![]() ![]() ![]() ※本製品は、MagSafe には対応しておりません。取付の際は必ず付属の粘着式取付マウントをご使用ください。
※本製品は強い磁気によりモバイルモニター/ タブレットを固定します。取付、取り外しの際はデバイスの変形、破損に十分ご注意ください。 |
自在に動く関節と回転軸本体は、4つの関節と360°回転する2軸の構造となっており、設置するデバイスを取り外し不要で横置きや縦置きに切替えすることができます。しっかり固定され自由な角度調整で理想の環境作りをサポートします。
![]() ![]() |
工具不要 デバイスを変えるだけデバイスを取付けするために、VESA取付マウント×1、粘着式取付マウント×3が付属しています。モバイルモニターやタブレットなど最大4台のよく使用するデバイスを工具不要で設置することができます。
![]() ![]() |
折りたたんで収納、持ち運びも簡単スタンドは折りたたむことができるため、シェアオフィスで作業する時や、デスクを移動する時など手軽に持ち運びが可能です。
![]() |
高耐荷重 アルミニウム合金本体のアーム部分と台座はアルミニウム合金となっております。最大1.5㎏の耐荷重を確保した構造となっており、継続使用時にも設置角度を維持することができます。
![]() ![]() |
製品仕様 |
型番 | IPT-MONITOR-MAG |
JAN | 4580438147776 |
取付画面数 | 1画面 |
関節数 | 4関節 |
軸数 | 2軸(360°回転) |
対応規格 | VESA規格:75mm×75mm(付属のVESA取付マウント使用) 粘着プレートが張り付くモバイルモニター/タブレット |
耐荷重 | 最大1.5Kg |
対応画面サイズ | 4.7~18.5インチまで |
ディスプレイ可動範囲 | チルト(ボール部):-20°/+20°(関節使用時は-100°/+100°) パン(ボール部):-20°/+20°(関節使用時は-100°/+100°) 回転(アーム部):360° |
設置スペース | 奥行160mm以上、横140mm以上 |
サイズ | 約 横140×高413×奥160mm |
重量 | 約700g |
付属品 | VESA取付マウント×1枚、粘着式取付マウント×3枚、六角レンチ×1本、VESA取付マウント用ネジ×4個 |
保証期間 | ご購入後12ヵ月間 |
※ | モバイルモニター/タブレットのサイズによっては製品本体と接触して可動域を全て使いきれない場合があります。 |
※ | 本製品は磁気を使用してモバイルモニター/タブレットを固定します。強い磁石を使用しておりますので、指などを挟まないようにご注意ください。 |
※ | 本製品は固定するモバイルモニター/タブレットの外殻に強い磁気がかかります。磁気に弱い製品は使用しないでください。 |
※ | 製品の性質上、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。 | ※ | 本体に無理な力や強い衝撃がかからないよう取り扱いにご注意ください。 |
※ | 本製品のご使用時には、必ず同梱されている付属品をご使用ください。本製品の付属品以外をご使用の場合は、保証対象外となります。 |
※ | 本製品は一般コンシューマ向けに開発、製造しており、一般コンシューマ以外のビジネス、工場、インダストリアル等でのご使用は、製品保証対象外になります。 |
※ | パッケージとマニュアルの記載内容及び製品は、改良その他により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。 |
※ | 本製品は、MagSafe には対応しておりません。取付の際は必ず付属の粘着式取付マウントをご使用ください。 |
※ | 本製品は強い磁気によりモバイルモニター/ タブレットを固定します。取付、取り外しの際はデバイスの変形、破損に十分ご注意ください。 |
マニュアル製品サポート![]() 安心の12ヵ月間メーカー保証となっております。商品お買い上げ日(お引き渡し日)より12ヵ月間は、取扱説明書や注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料対応とさせていただきます。
|